61 records over the last 31 days, as published by the observing agencies. 3 in the last 24 hours.
This is not a forecast. Every item here has already happened and been observed.
| Date | Place | What | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Philippines | Manila, Manila, Philippines — 2 armed-conflict record(s) | GDELT global events (machine-coded) |
| 2026-10-12 | Philippines | Volcanic eruption is on going for Kanlaon in Philippines | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-12 | Philippines | M 4.7 - 48 km N of Dicabisagan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-11 | Philippines | M 4.6 - 109 km SSE of Pondaguitan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Philippines | Philippines volcano erupts, creating 6km-high ash cloud | Al Jazeera |
| 2026-10-11 | Philippines | M 4.9 - 121 km SE of Pondaguitan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-10 | Philippines | M 4.9 - 15 km WSW of Parang, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-09 | Philippines | M 4.6 - 17 km NNE of Santa Cruz, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Philippines | Volcanic eruption is on going for Taal in Philippines | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-08 | Philippines | M 5.5 - 17 km SW of Burias, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Philippines | Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:52.054km) in Philippines 08/10/2026 08:07 UTC, 2.4 million in MMI>=IV. | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-08 | Philippines | M 4.8 - 74 km E of Kinablangan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | Philippines | M 4.7 - 34 km E of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-06 | Philippines | M 4.9 - 40 km W of Palauig, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-05 | Philippines | M 4.8 - 191 km ESE of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-05 | Philippines | M 4.8 - 22 km ESE of Socorro, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-05 | Philippines | M 4.7 - 19 km ENE of Union, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-04 | Philippines | M 4.5 - 293 km SSE of Tabiauan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-03 | Philippines | M 4.8 - 78 km WSW of San Nicolas, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-01 | Philippines | M 5.0 - 38 km WSW of Palimbang, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-01 | Philippines | M 4.5 - 14 km NNE of Namuac, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-01 | Philippines | M 4.6 - 11 km WNW of Putat, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-30 | Philippines | M 4.5 - 104 km SSE of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-30 | Philippines | M 4.8 - 18 km SW of Tayaman, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-30 | Philippines | M 4.7 - 49 km N of Dicabisagan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-29 | Philippines | M 4.8 - 67 km N of Claveria, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-29 | Philippines | M 4.9 - 124 km SE of Pondaguitan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-28 | Philippines | M 5.0 - 162 km SSW of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-28 | Philippines | M 4.7 - 65 km E of Pilar, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-28 | Philippines | M 4.9 - 43 km W of Palauig, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-27 | Philippines | M 4.6 - 2 km S of Buenavista, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-26 | Philippines | M 5.3 - 96 km S of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-26 | Philippines | M 4.6 - 54 km S of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-26 | Philippines | M 4.5 - 57 km WNW of Macabuboni, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-25 | Philippines | M 5.2 - 39 km SSE of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-24 | Philippines | Kanlaon (Philippines) - Report for 16 September-22 September 2026 - Continuing Eruptive Activity | Smithsonian — Weekly Volcanic Activity Report |
| 2026-09-24 | Philippines | Mayon (Philippines) - Report for 16 September-22 September 2026 - Continuing Eruptive Activity | Smithsonian — Weekly Volcanic Activity Report |
| 2026-09-24 | Philippines | M 4.5 - 36 km SE of Bobon, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-23 | Philippines | M 4.5 - 29 km E of Pilar, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-23 | Philippines | M 4.9 - 14 km ESE of Union, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-23 | Philippines | M 4.6 - 46 km E of Union, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-23 | Philippines | M 4.9 - 6 km NE of Pilar, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-22 | Philippines | M 4.6 - 19 km ENE of Nailong, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-22 | Philippines | M 4.8 - 70 km N of Claveria, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-22 | Philippines | M 5.3 - 97 km S of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-22 | Philippines | M 5.2 - 92 km S of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-20 | Philippines | Green flood alert in Philippines | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-09-18 | Philippines | M 4.6 - 4 km SW of Cantapoy, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-18 | Philippines | M 4.6 - 6 km SSE of Paluan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-18 | Philippines | M 5.2 - 14 km WSW of Jabonga, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-18 | Philippines | M 5.1 - 11 km S of Cantapoy, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-17 | Philippines | M 4.6 - 94 km N of Basco, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-17 | Philippines | Kanlaon (Philippines) - Report for 10 September-16 September 2026 - Continuing Eruptive Activity | Smithsonian — Weekly Volcanic Activity Report |
| 2026-09-17 | Philippines | Mayon (Philippines) - Report for 10 September-16 September 2026 - Continuing Eruptive Activity | Smithsonian — Weekly Volcanic Activity Report |
| 2026-09-17 | Philippines | M 4.7 - 79 km ENE of Aras-asan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-17 | Philippines | M 4.8 - 18 km W of Sarangani, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-16 | Philippines | M 4.7 - 0 km NW of Purac, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-16 | Philippines | M 4.9 - 64 km E of Kinablangan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-15 | Philippines | M 5.0 - 44 km SE of Lukatan, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-15 | Philippines | M 4.5 - 12 km SW of Jabonga, Philippines | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
1 more
See it on the map →