72 records over the last 31 days, as published by the observing agencies. 5 in the last 24 hours.
This is not a forecast. Every item here has already happened and been observed.
| Date | Place | What | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Panama | M 4.5 - 7 km ESE of Tebario, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-12 | Panama | M 4.5 - 7 km ENE of Lajamina, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-12 | Panama | M 4.6 - 0 km NE of Leones Arriba, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-12 | Panama | M 4.5 - 27 km W of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-12 | Panama | M 4.8 - 31 km W of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | Panama declares state of emergency as powerful quake aftershocks rattle communities | CBC — World |
| 2026-10-11 | Panama | ‘It was a terrible thing’: Panama declares state of emergency as quake aftershocks rattle communities | The Guardian — World |
| 2026-10-11 | Panama | M 5.0 - 3 km NW of Flores, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | M 4.6 - 18 km WNW of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | La OPS/OMS coordina con el Ministerio de Salud el apoyo a la respuesta en salud tras el terremoto en Panamá | Pan American Health Organization (PAHO) |
| 2026-10-11 | Panama | M 4.5 - 5 km WNW of Guarumal, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | M 4.5 - 10 km NNW of El Cortezo, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | M 4.7 - 2 km WNW of El Cacao, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | M 4.5 - 4 km NW of Los Asientos, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | M 4.8 - 11 km SSW of Tebario, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Panama | M 4.8 - 12 km NE of La Tronosa, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.8 - 4 km NE of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.6 - 6 km SSE of Llano de Piedra, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.5 - 10 km SE of Pedasí, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 6.0 - 7 km N of La Tronosa, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.5 - 25 km SSE of Pedasí, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.7 - 26 km S of Pedasí, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.9 - 26 km SSE of Pedasí, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.9 - 10 km SSW of Cañas, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.5 - 9 km WNW of Flores, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.5 - 18 km SSE of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | Green earthquake (Magnitude 6M, Depth:10km) in Panama 10/10/2026 04:14 UTC, 4 thousand (in MMI>=VII). | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.6 - 9 km NNE of La Tronosa, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.1 - 1 km NNE of Tonosí, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.4 - 9 km SSE of Los Asientos, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.6 - 10 km S of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.7 - 10 km N of La Tronosa, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.8 - 5 km SW of Cañas, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.7 - 14 km W of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.5 - 45 km SSE of Pedasí, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | Dual quakes devastate southern Panama | Al Jazeera |
| 2026-10-10 | Panama | Powerful 7.7-magnitude earthquake strikes Panama and triggers panic in capital | The Guardian — World |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.9 - 9 km SW of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.6 - 4 km NNE of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.0 - 8 km ESE of La Tronosa, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.9 - 16 km SSW of Calidonia, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.8 - 2 km N of Los Asientos, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.0 - 6 km NE of La Tronosa, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.9 - 8 km SSE of Leones Arriba, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.9 - 13 km W of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.0 - 13 km W of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.5 - 5 km N of Oria Arriba, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.7 - 8 km N of La Tronosa, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.2 - 11 km SE of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 7.7 - 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 6.6 - 14 km W of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.9 - 12 km SSW of Tebario, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.8 - 1 km S of El Cacao, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | in Panama | Pacific Tsunami Warning Center |
| 2026-10-10 | Panama | PANAMA | National Tsunami Warning Center (Atlantic) |
| 2026-10-10 | Panama | Green earthquake (Magnitude 6.6M, Depth:10km) in Panama 09/10/2026 20:25 UTC, 10 thousand (in MMI>=VII). | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.5 - 3 km SW of Bajo Corral, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | Powerful magnitude 7.7 earthquake hits Panama, damaging buildings | BBC — World |
| 2026-10-10 | Panama | M 4.8 - 14 km SSW of Tebario, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Panama | M 5.0 - 14 km SE of Río Grande, Panama | USGS — earthquakes M4.5+ |
12 more
See it on the map →