64 records over the last 31 days, as published by the observing agencies. 1 in the last 24 hours.
This is not a forecast. Every item here has already happened and been observed.
| Date | Place | What | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | New Caledonia | M 4.5 - 59 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-11 | New Caledonia | M 5.0 - 82 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-11 | New Caledonia | M 5.3 - 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-11 | New Caledonia | M 4.5 - 92 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-11 | New Caledonia | M 4.6 - 95 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-10 | New Caledonia | M 4.7 - 85 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-09 | New Caledonia | M 4.5 - 89 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.5 - 98 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.5 - 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 5.3 - 72 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 5.0 - 78 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.7 - 78 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.6 - 86 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.9 - 71 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.8 - 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.8 - 82 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | New Caledonia | M 4.7 - 71 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-07 | New Caledonia | M 4.8 - 132 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-07 | New Caledonia | M 4.9 - 87 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-06 | New Caledonia | M 4.8 - 78 km E of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-06 | New Caledonia | M 4.5 - 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-05 | New Caledonia | M 4.6 - 239 km E of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-05 | New Caledonia | M 4.8 - 84 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-04 | New Caledonia | M 4.6 - 102 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-03 | New Caledonia | M 4.8 - 81 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-03 | New Caledonia | M 4.5 - 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-02 | New Caledonia | M 4.7 - 59 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-30 | New Caledonia | M 5.0 - 83 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-30 | New Caledonia | M 4.8 - 75 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-30 | New Caledonia | M 4.8 - 83 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-29 | New Caledonia | M 5.0 - 77 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-29 | New Caledonia | M 5.3 - 76 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-28 | New Caledonia | M 4.9 - 39 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-28 | New Caledonia | M 4.6 - 63 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-28 | New Caledonia | M 5.2 - 67 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-28 | New Caledonia | M 5.3 - 60 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-28 | New Caledonia | M 4.8 - 80 km E of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-27 | New Caledonia | M 4.7 - 80 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-09-27 | New Caledonia | M 5.1 - 90 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-27 | New Caledonia | M 5.0 - 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-27 | New Caledonia | M 4.8 - 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-27 | New Caledonia | M 4.8 - 72 km E of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-27 | New Caledonia | M 5.1 - 74 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 4.8 - 86 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 4.7 - 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.0 - 76 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.2 - 58 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 4.9 - 73 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 4.7 - 71 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 4.8 - 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 4.8 - 97 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 4.7 - 97 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.0 - 78 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.1 - 68 km NE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.0 - 84 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.1 - 64 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.4 - 69 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.5 - 61 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | M 5.3 - 58 km ENE of Tadine, New Caledonia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-09-26 | New Caledonia | Green earthquake (Magnitude 5.5M, Depth:10km) in New Caledonia 25/09/2026 23:39 UTC, 2 thousand in MMI IV. | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
4 more
See it on the map →