200 records over the last 31 days, as published by the observing agencies. 8 in the last 24 hours.
This is not a forecast. Every item here has already happened and been observed.
| Date | Place | What | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Indonesia | Indonesia — 1 armed-conflict record(s) | GDELT global events (machine-coded) |
| 2026-10-12 | Indonesia | Kalimantan, Indonesia (general), Indonesia — 1 armed-conflict record(s) | GDELT global events (machine-coded) |
| 2026-10-12 | Indonesia | M 4.6 - 25 km SSE of Blitar, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-12 | Indonesia | Green flood alert in Indonesia | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-12 | Indonesia | M 4.7 - 52 km NNW of Ende, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-12 | Indonesia | M 4.5 - 116 km SE of Nabire, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-12 | Indonesia | M 5.3 - 150 km W of Gorontalo, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Indonesia | M 4.7 - 112 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-11 | Indonesia | M 4.6 - 297 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-11 | Indonesia | M 5.2 - 180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-11 | Indonesia | M 4.5 - 171 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Indonesia | M 5.0 - 141 km E of Bitung, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Indonesia | M 5.1 - 133 km WNW of Ternate, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-10 | Indonesia | Injured Orangutan rescued from Indonesia wildfires | Al Jazeera |
| 2026-10-09 | Indonesia | M 4.9 - 77 km ENE of Tuapejat, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-09 | Indonesia | M 5.2 - 117 km SE of Bitung, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-09 | Indonesia | M 5.0 - 35 km NNE of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-09 | Indonesia | M 4.7 - 84 km WNW of Bengkulu, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-09 | Indonesia | M 4.8 - 46 km N of Waingapu, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 4.9 - 113 km NW of Baa, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 4.6 - 61 km W of Banda Aceh, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 4.7 - 47 km W of Tambolaka, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 5.0 - 92 km N of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 5.2 - 209 km WNW of Abepura, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 4.7 - 101 km NE of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 4.5 - 55 km NNW of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 5.0 - 50 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-08 | Indonesia | M 4.6 - 156 km NW of Ternate, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 4.6 - 124 km NNW of Tobelo, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 5.6 - 79 km NNE of Tobelo, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 5.3 - 209 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 4.7 - 22 km WNW of Manado, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-07 | Indonesia | Green forest fire notification in Indonesia | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 4.6 - 14 km NE of Mataram, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 4.9 - 189 km SW of Abepura, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 4.5 - 43 km WNW of Bengkulu, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 4.7 - 93 km WNW of Ternate, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-07 | Indonesia | M 4.8 - 259 km WSW of Tual, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-06 | Indonesia | M 4.5 - 98 km NNE of Tobelo, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-06 | Indonesia | M 4.8 - 86 km N of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-06 | Indonesia | M 4.5 - 39 km SW of Tambolaka, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-05 | Indonesia | M 4.8 - 122 km S of Dampit, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-05 | Indonesia | M 6.5 - 121 km NNE of Teluknaga, Indonesia | USGS — earthquakes M6.0+ (month) |
| 2026-10-05 | Indonesia | M 4.7 - 71 km SW of Labuan, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-05 | Indonesia | M 4.5 - 108 km SW of Abepura, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-04 | Indonesia | M 4.6 - 110 km S of Dampit, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-04 | Indonesia | M 5.3 - 81 km SSW of Banda Aceh, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-04 | Indonesia | M 4.8 - 43 km N of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-04 | Indonesia | M 5.0 - 37 km N of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-04 | Indonesia | M 5.6 - 80 km S of Banda Aceh, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-04 | Indonesia | M 5.9 - 39 km WSW of Tambolaka, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-04 | Indonesia | Green earthquake (Magnitude 5.6M, Depth:69.726km) in Indonesia 03/10/2026 23:37 UTC, 1.1 million in MMI IV. | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-04 | Indonesia | Green earthquake (Magnitude 5.9M, Depth:45.951km) in Indonesia 03/10/2026 22:55 UTC, 130 thousand in MMI V. | GDACS (EU / UN disaster alerts) |
| 2026-10-04 | Indonesia | M 4.9 - 53 km NNW of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-02 | Indonesia | M 4.5 - 101 km NE of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-02 | Indonesia | M 4.8 - 192 km WNW of Tobelo, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-02 | Indonesia | M 5.2 - 118 km NNE of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-02 | Indonesia | M 4.6 - 83 km NE of Ruteng, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-02 | Indonesia | M 4.6 - 217 km W of Tual, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
| 2026-10-01 | Indonesia | M 4.5 - 214 km SW of Labuan, Indonesia | USGS — earthquakes M4.5+ (month) |
140 more
See it on the map →