9 records over the last 31 days, as published by the observing agencies. 5 in the last 24 hours.
This is not a forecast. Every item here has already happened and been observed.
| Date | Place | What | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Afghanistan | Angoor Adda, Paktika, Afghanistan — 1 armed-conflict record(s) | GDELT global events (machine-coded) |
| 2026-10-28 | Afghanistan | Qarabagh, Ghazni, Afghanistan — 1 armed-conflict record(s) | GDELT global events (machine-coded) |
| 2026-10-28 | Afghanistan | Parwan, Parvan, Afghanistan — 1 armed-conflict record(s) | GDELT global events (machine-coded) |
| 2026-10-28 | Afghanistan | Kabul, Kabol, Afghanistan — 4 armed-conflict record(s) | GDELT global events (machine-coded) |
| 2026-10-27 | Afghanistan | M 4.6 - 41 km S of Farkhār, Afghanistan | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-26 | Afghanistan | M 5.2 - 59 km SW of Ashkāsham, Afghanistan | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-22 | Afghanistan | M 4.6 - 11 km W of Ashkāsham, Afghanistan | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-05 | Afghanistan | M 4.8 - 32 km SSE of Jurm, Afghanistan | USGS — earthquakes M4.5+ |
| 2026-10-01 | Afghanistan | M 5.2 - 7 km ESE of Baghlān, Afghanistan | USGS — earthquakes M4.5+ |
Get a notification when new records come in — Turn on alerts