世界灾害地图 ›
最近31天内,根据观测机构资料记录了61条。 24小时内61条.
这不是预报。此处每一条都是已经发生并被观测到的事件。
| 日期 | 地点 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Saudi Arabia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Canada | Canada — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Ethiopia | Tigray, Tigray, Ethiopia — 武装冲突记录 3条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United States of America | Maine, United States — 武装冲突记录 6条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Riyadh, Ar Riya?, Saudi Arabia — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Japan | Futenma, Okinawa, Japan — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Indonesia | Indonesia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Ukraine | Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine — 武装冲突记录 3条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Oman | Oman — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Sweden | Midsommar, Stockholm, Sweden — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Israel | Gaza, Israel (general), Israel — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Russia | Moscow, Moskva, Russia — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United States of America | New York, United States — 武装冲突记录 4条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Australia | Swan River, Western Australia, Australia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | France | Aubagne, Provence-Alpes-Côd'Azur, France — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United States of America | United States — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Nepal | Bagmati, Bagmati, Nepal — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Zimbabwe | Chiredzi, Zimbabwe (general), Zimbabwe — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Mecca, Makkah, Saudi Arabia — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | China | Beijing, Beijing, China — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Pakistan | North West Frontier Province, North-West Frontier, Pakistan — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Riyadh, Ar Riya?, Saudi Arabia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Iran | Tehran, Tehran, Iran — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Mecca, Makkah, Saudi Arabia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United States of America | Kalaeloa, Hawaii, United States — 武装冲突记录 3条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Greece | Athens, AttikíR, Greece — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Ukraine | Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United States of America | Florida, United States — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Ukraine | Ukraine — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Egypt | Egypt — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Japan | Tokyo, Tokyo, Japan — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Israel | Israel — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | North Korea | Pyongyang, P'yongyang-si, North Korea — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Azerbaijan | Khankendi, Ismayilli, Azerbaijan — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Lebanon | Beirut, Beyrouth, Lebanon — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United Kingdom | Hampshire, Hampshire, United Kingdom — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Vietnam | Vietnam, Republic Of — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Pakistan | Balochistan, Balochistan, Pakistan — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Indonesia | Kalimantan, Indonesia (general), Indonesia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Jbeil, Mont-Liban, Lebanon — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) | |
| 2026-10-12 | Luxembourg | Luxembourg — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United States of America | San Francisco, California, United States — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Thailand | Pattaya, Chon Buri, Thailand — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | King Khalid International, Ar Riya?, Saudi Arabia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Israel | Jerusalem, Israel (general), Israel — 武装冲突记录 3条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Russia | Belgorod, Belgorodskaya Oblast', Russia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | United States of America | Santa Rosa Island, Florida, United States — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Israel | Jerusalem, Israel (general), Israel — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Australia | Australia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Bethlehem, West Bank (general), West Bank — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) | |
| 2026-10-12 | Russia | Moscow, Moskva, Russia — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | China | China — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Iran | Alborz, Markazi, Iran — 武装冲突记录 4条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Poland | Warsaw, (PL67), Poland — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Spain | Spain — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Kenya | Kenya — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Djibouti | Red Sea, Djibouti (general), Djibouti — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Philippines | Manila, Manila, Philippines — 武装冲突记录 2条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | Ireland | Wexford, Wexford, Ireland — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
| 2026-10-12 | France | France — 武装冲突记录 1条 | GDELT 全球事件(机器判读) |
另有1条
在地图上查看 →