世界灾害地图 ›
最近31天内,根据观测机构资料记录了126条。 24小时内4条.
这不是预报。此处每一条都是已经发生并被观测到的事件。
| 日期 | 地点 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 小行星 2026 TX3 近距离掠过地球 — 月球距离的 18.9 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-12 | 小行星 2026 TC6 近距离掠过地球 — 月球距离的 9.8 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-12 | 小行星 2026 TP35 近距离掠过地球 — 月球距离的 0.6 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-12 | Space Weather Message Code: WATA30 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-11 | 小行星 2026 TL35 近距离掠过地球 — 月球距离的 5.1 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-11 | 小行星 2026 TO8 近距离掠过地球 — 月球距离的 3.4 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-11 | ALERT: Geomagnetic K-index of 7 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-11 | 小行星 2026 TB6 近距离掠过地球 — 月球距离的 5.3 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-11 | WARNING: Geomagnetic K-index of 7 or greater expected | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-11 | SUMMARY: Geomagnetic Sudden Impulse | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-11 | SUMMARY: 10cm Radio Burst | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-10 | ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-10 | WARNING: Geomagnetic Sudden Impulse expected | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-10 | 小行星 2026 TL6 近距离掠过地球 — 月球距离的 0.7 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-10 | 小行星 2019 SD8 近距离掠过地球 — 月球距离的 18.6 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-10 | 小行星 2026 TN4 近距离掠过地球 — 月球距离的 8.2 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-10 | WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-10 | 小行星 2026 TG2 近距离掠过地球 — 月球距离的 19.4 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2026 TO 近距离掠过地球 — 月球距离的 8.5 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2026 TJ4 近距离掠过地球 — 月球距离的 6.0 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2026 TB3 近距离掠过地球 — 月球距离的 1.7 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2026 TR3 近距离掠过地球 — 月球距离的 4.6 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2026 TB5 近距离掠过地球 — 月球距离的 1.4 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2015 TS238 近距离掠过地球 — 月球距离的 4.7 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | SUMMARY: X-ray Event exceeded M5 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-09 | ALERT: X-Ray Flux exceeded M5 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2026 TK4 近距离掠过地球 — 月球距离的 10.4 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-09 | 小行星 2026 TK4 近距离掠过地球 — 月球距离的 10.3 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TQ1 近距离掠过地球 — 月球距离的 2.2 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TH2 近距离掠过地球 — 月球距离的 3.9 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TA6 近距离掠过地球 — 月球距离的 3.0 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TY5 近距离掠过地球 — 月球距离的 12.8 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TX 近距离掠过地球 — 月球距离的 2.2 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TV2 近距离掠过地球 — 月球距离的 2.7 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TQ2 近距离掠过地球 — 月球距离的 6.2 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-08 | 小行星 2026 TY1 近距离掠过地球 — 月球距离的 3.1 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-07 | 小行星 2024 TD16 近距离掠过地球 — 月球距离的 14.1 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-07 | 小行星 2026 TC2 近距离掠过地球 — 月球距离的 2.8 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-07 | 小行星 2026 TU3 近距离掠过地球 — 月球距离的 0.8 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-07 | 小行星 2026 TW1 近距离掠过地球 — 月球距离的 9.1 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-06 | 小行星 2026 TS2 近距离掠过地球 — 月球距离的 1.3 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-06 | Space Weather Message Code: WARK04 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-06 | 小行星 2026 TP1 近距离掠过地球 — 月球距离的 16.4 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-06 | 小行星 2026 TP1 近距离掠过地球 — 月球距离的 16.5 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-06 | 小行星 2026 TH1 近距离掠过地球 — 月球距离的 12.2 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-06 | 小行星 2026 TR 近距离掠过地球 — 月球距离的 19.0 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-06 | 小行星 2026 TA2 近距离掠过地球 — 月球距离的 6.6 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-06 | 小行星 2026 TX1 近距离掠过地球 — 月球距离的 12.9 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-05 | 小行星 2026 SA17 近距离掠过地球 — 月球距离的 10.0 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-05 | ALERT: Geomagnetic K-index of 5 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-05 | WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-05 | 小行星 2026 TD1 近距离掠过地球 — 月球距离的 6.6 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-05 | WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-05 | ALERT: Geomagnetic K-index of 6 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-05 | Space Weather Message Code: WARK05 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-05 | WARNING: Geomagnetic K-index of 6 expected | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-05 | 小行星 2026 TF 近距离掠过地球 — 月球距离的 5.2 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-04 | ALERT: Geomagnetic K-index of 4 | 美国海洋大气局 空间天气预警 | |
| 2026-10-04 | 小行星 2024 SH7 近距离掠过地球 — 月球距离的 10.5 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 | |
| 2026-10-04 | 小行星 2026 TA 近距离掠过地球 — 月球距离的 2.3 倍 | NASA 近地天体近距离掠过 |
另有66条
在地图上查看 →