世界災害地図 ›
直近31日間で61件が観測機関の資料として記録されました。 24時間以内に61件.
予報ではありません。すべて既に起きて観測された出来事です。
| 日付 | 場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Saudi Arabia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Canada | Canada — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Ethiopia | Tigray, Tigray, Ethiopia — 武力衝突の記録 3件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United States of America | Maine, United States — 武力衝突の記録 6件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Riyadh, Ar Riya?, Saudi Arabia — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Japan | Futenma, Okinawa, Japan — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Indonesia | Indonesia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Ukraine | Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine — 武力衝突の記録 3件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Oman | Oman — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Sweden | Midsommar, Stockholm, Sweden — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Israel | Gaza, Israel (general), Israel — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Russia | Moscow, Moskva, Russia — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United States of America | New York, United States — 武力衝突の記録 4件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Australia | Swan River, Western Australia, Australia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | France | Aubagne, Provence-Alpes-Côd'Azur, France — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United States of America | United States — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Nepal | Bagmati, Bagmati, Nepal — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Zimbabwe | Chiredzi, Zimbabwe (general), Zimbabwe — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Mecca, Makkah, Saudi Arabia — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | China | Beijing, Beijing, China — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Pakistan | North West Frontier Province, North-West Frontier, Pakistan — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Riyadh, Ar Riya?, Saudi Arabia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Iran | Tehran, Tehran, Iran — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | Mecca, Makkah, Saudi Arabia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United States of America | Kalaeloa, Hawaii, United States — 武力衝突の記録 3件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Greece | Athens, AttikíR, Greece — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Ukraine | Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United States of America | Florida, United States — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Ukraine | Ukraine — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Egypt | Egypt — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Japan | Tokyo, Tokyo, Japan — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Israel | Israel — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | North Korea | Pyongyang, P'yongyang-si, North Korea — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Azerbaijan | Khankendi, Ismayilli, Azerbaijan — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Lebanon | Beirut, Beyrouth, Lebanon — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United Kingdom | Hampshire, Hampshire, United Kingdom — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Vietnam | Vietnam, Republic Of — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Pakistan | Balochistan, Balochistan, Pakistan — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Indonesia | Kalimantan, Indonesia (general), Indonesia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Jbeil, Mont-Liban, Lebanon — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) | |
| 2026-10-12 | Luxembourg | Luxembourg — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United States of America | San Francisco, California, United States — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Thailand | Pattaya, Chon Buri, Thailand — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Saudi Arabia | King Khalid International, Ar Riya?, Saudi Arabia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Israel | Jerusalem, Israel (general), Israel — 武力衝突の記録 3件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Russia | Belgorod, Belgorodskaya Oblast', Russia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | United States of America | Santa Rosa Island, Florida, United States — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Israel | Jerusalem, Israel (general), Israel — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Australia | Australia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Bethlehem, West Bank (general), West Bank — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) | |
| 2026-10-12 | Russia | Moscow, Moskva, Russia — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | China | China — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Iran | Alborz, Markazi, Iran — 武力衝突の記録 4件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Poland | Warsaw, (PL67), Poland — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Spain | Spain — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Kenya | Kenya — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Djibouti | Red Sea, Djibouti (general), Djibouti — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Philippines | Manila, Manila, Philippines — 武力衝突の記録 2件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | Ireland | Wexford, Wexford, Ireland — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
| 2026-10-12 | France | France — 武力衝突の記録 1件 | GDELT 世界イベント(機械判読) |
ほか1件
地図で見る →