世界災害地図 ›
直近31日間で126件が観測機関の資料として記録されました。 24時間以内に4件.
予報ではありません。すべて既に起きて観測された出来事です。
| 日付 | 場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 小惑星 2026 TX3 地球接近通過 — 月までの距離の18.9倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-12 | 小惑星 2026 TC6 地球接近通過 — 月までの距離の9.8倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-12 | 小惑星 2026 TP35 地球接近通過 — 月までの距離の0.6倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-12 | Space Weather Message Code: WATA30 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-11 | 小惑星 2026 TL35 地球接近通過 — 月までの距離の5.1倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-11 | 小惑星 2026 TO8 地球接近通過 — 月までの距離の3.4倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-11 | ALERT: Geomagnetic K-index of 7 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-11 | 小惑星 2026 TB6 地球接近通過 — 月までの距離の5.3倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-11 | WARNING: Geomagnetic K-index of 7 or greater expected | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-11 | SUMMARY: Geomagnetic Sudden Impulse | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-11 | SUMMARY: 10cm Radio Burst | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-10 | ALERT: Electron 2MeV Integral Flux exceeded 1,000pfu | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-10 | WARNING: Geomagnetic Sudden Impulse expected | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-10 | 小惑星 2026 TL6 地球接近通過 — 月までの距離の0.7倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-10 | 小惑星 2019 SD8 地球接近通過 — 月までの距離の18.6倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-10 | 小惑星 2026 TN4 地球接近通過 — 月までの距離の8.2倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-10 | WATCH: Geomagnetic Storm Category G2 Predicted | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-10 | 小惑星 2026 TG2 地球接近通過 — 月までの距離の19.4倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2026 TO 地球接近通過 — 月までの距離の8.5倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2026 TJ4 地球接近通過 — 月までの距離の6.0倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2026 TB3 地球接近通過 — 月までの距離の1.7倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2026 TR3 地球接近通過 — 月までの距離の4.6倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2026 TB5 地球接近通過 — 月までの距離の1.4倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2015 TS238 地球接近通過 — 月までの距離の4.7倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | SUMMARY: X-ray Event exceeded M5 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-09 | ALERT: X-Ray Flux exceeded M5 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2026 TK4 地球接近通過 — 月までの距離の10.4倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-09 | 小惑星 2026 TK4 地球接近通過 — 月までの距離の10.3倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TQ1 地球接近通過 — 月までの距離の2.2倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TH2 地球接近通過 — 月までの距離の3.9倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TA6 地球接近通過 — 月までの距離の3.0倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TY5 地球接近通過 — 月までの距離の12.8倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TX 地球接近通過 — 月までの距離の2.2倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TV2 地球接近通過 — 月までの距離の2.7倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TQ2 地球接近通過 — 月までの距離の6.2倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-08 | 小惑星 2026 TY1 地球接近通過 — 月までの距離の3.1倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-07 | 小惑星 2024 TD16 地球接近通過 — 月までの距離の14.1倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-07 | 小惑星 2026 TC2 地球接近通過 — 月までの距離の2.8倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-07 | 小惑星 2026 TU3 地球接近通過 — 月までの距離の0.8倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-07 | 小惑星 2026 TW1 地球接近通過 — 月までの距離の9.1倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-06 | 小惑星 2026 TS2 地球接近通過 — 月までの距離の1.3倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-06 | Space Weather Message Code: WARK04 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-06 | 小惑星 2026 TP1 地球接近通過 — 月までの距離の16.4倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-06 | 小惑星 2026 TP1 地球接近通過 — 月までの距離の16.5倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-06 | 小惑星 2026 TH1 地球接近通過 — 月までの距離の12.2倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-06 | 小惑星 2026 TR 地球接近通過 — 月までの距離の19.0倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-06 | 小惑星 2026 TA2 地球接近通過 — 月までの距離の6.6倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-06 | 小惑星 2026 TX1 地球接近通過 — 月までの距離の12.9倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-05 | 小惑星 2026 SA17 地球接近通過 — 月までの距離の10.0倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-05 | ALERT: Geomagnetic K-index of 5 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-05 | WARNING: Geomagnetic K-index of 5 expected | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-05 | 小惑星 2026 TD1 地球接近通過 — 月までの距離の6.6倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-05 | WARNING: Geomagnetic K-index of 4 expected | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-05 | ALERT: Geomagnetic K-index of 6 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-05 | Space Weather Message Code: WARK05 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-05 | WARNING: Geomagnetic K-index of 6 expected | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-05 | 小惑星 2026 TF 地球接近通過 — 月までの距離の5.2倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-04 | ALERT: Geomagnetic K-index of 4 | アメリカ海洋大気庁 宇宙天気警報 | |
| 2026-10-04 | 小惑星 2024 SH7 地球接近通過 — 月までの距離の10.5倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 | |
| 2026-10-04 | 小惑星 2026 TA 地球接近通過 — 月までの距離の2.3倍 | NASA 地球近傍天体の接近通過 |
ほか66件
地図で見る →