태풍 PENA-26 — 열대폭풍. 최대 풍속 93km/h · 자료 시각 11/12 06:00 KST. 지나온 경로와 예보 경로를 GDACS 자료로 정리했습니다.
예보는 바뀔 수 있습니다. 대피·안전은 기상청 등 공식 기관의 안내를 따라 주십시오.
| 시각(KST) | 위도 | 경도 | 세기 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| - | 10.5°N | 177.5°W | 열대저압부 | 예보 |
| 11/13 03:00 | 10.2°N | 174.5°W | 열대폭풍 | 예보 |
| 11/12 15:00 | 10.0°N | 171.5°W | 열대폭풍 | 예보 |
| 11/12 06:00 | 9.9°N | 169.4°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/12 00:00 | 9.9°N | 167.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/11 18:00 | 10.1°N | 166.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/11 12:00 | 10.5°N | 166.0°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/11 06:00 | 10.8°N | 165.2°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/11 00:00 | 11.1°N | 164.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/10 18:00 | 11.7°N | 163.9°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/10 12:00 | 11.7°N | 162.7°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/10 06:00 | 11.5°N | 161.4°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/10 00:00 | 11.4°N | 159.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/09 18:00 | 11.3°N | 158.4°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/09 12:00 | 11.4°N | 157.6°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/09 06:00 | 11.6°N | 157.2°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/09 00:00 | 11.6°N | 156.1°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/08 18:00 | 11.5°N | 155.0°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/08 12:00 | 11.4°N | 154.5°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/08 06:00 | 11.5°N | 153.9°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/08 00:00 | 11.4°N | 153.3°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/07 18:00 | 11.4°N | 152.4°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/07 12:00 | 11.2°N | 151.1°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/07 06:00 | 11.3°N | 150.1°W | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 11/13 15:00 | 10.5°N | 177.5°W | 열대저압부 | 예보 |
| - | 10.6°N | 180.0°W | 열대저압부 | 예보 |
| - | 10.6°N | 180.0°E | 열대저압부 | 예보 |
| 11/14 03:00 | 10.6°N | 179.6°E | 열대저압부 | 예보 |
출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) · 예보 NOAA GDACS 원 보고서 →
지도에서 보기경로와 바람 범위를 세계 재난 지도 위에서 움직여 봅니다.
지도에서 경로와 바람 범위 보기 →출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) — 경로·예보는 미국 합동태풍경보센터(JTWC)·미국해양대기청(NOAA) 등 예보 기관의 것을 GDACS 가 모은 것입니다. 재난이슈룸은 표로 옮길 뿐 값을 만들지 않습니다. 예보는 바뀔 수 있습니다. 대피·안전은 기상청 등 공식 기관의 안내를 따라 주십시오.