태풍 AGUEDA-27 — 열대폭풍. 최대 풍속 106km/h · 영향권 Seychelles · 자료 시각 10/23 21:00 KST. 끝난 태풍입니다. 지나온 경로를 GDACS 자료로 정리했습니다.
이 태풍은 끝났습니다. 지금 활동 중인 태풍은 태풍 목록에서 보세요.
| 시각(KST) | 위도 | 경도 | 세기 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 10/23 21:00 | -5.8°S | 48.6°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/23 15:00 | -5.7°S | 49.4°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/23 09:00 | -5.7°S | 50.0°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/23 03:00 | -5.8°S | 50.1°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 21:00 | -6.0°S | 50.4°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 15:00 | -6.0°S | 50.8°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 09:00 | -5.8°S | 51.2°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/22 03:00 | -5.6°S | 51.4°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/21 21:00 | -5.5°S | 51.5°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/21 15:00 | -5.4°S | 52.0°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/21 09:00 | -5.2°S | 52.5°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/21 03:00 | -4.9°S | 53.0°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/20 21:00 | -4.8°S | 53.3°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/20 15:00 | -4.6°S | 53.8°E | 열대폭풍 | 지나온 길 |
| 10/20 09:00 | -4.6°S | 54.4°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
| 10/20 03:00 | -4.1°S | 55.2°E | 열대저압부 | 지나온 길 |
출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) · 예보 RSMC
지도에서 보기경로와 바람 범위를 세계 재난 지도 위에서 움직여 봅니다.
지도에서 경로와 바람 범위 보기 →출처: GDACS(유럽연합·유엔 재난경보) — 경로·예보는 미국 합동태풍경보센터(JTWC)·미국해양대기청(NOAA) 등 예보 기관의 것을 GDACS 가 모은 것입니다. 재난이슈룸은 표로 옮길 뿐 값을 만들지 않습니다. 대피·안전은 기상청 등 공식 기관의 안내를 따라 주십시오.